Datum | Datum | Preis (€) 1. Woche |
Preis (€) 2. Woche |
Preis (€)/ Nacht | Preis (€)/ Nacht ab 8. Tag |
Bemerkungen |
10.9.2022 | 17.12.2022 | 840 | 700 | 120 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
17.12.2022 | 25.12.2022 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
25.12.2022 | 7.1.2023 | 1400 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen |
|||
7.1.2023 | 189.3.2023 | 700 | 560 | 100 | 80 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
18.3.2023 | 1.4.2023 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
1.04.20223 | 17.06.2023 | 980 | 840 | 140 | 120 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
17.06.2023 | 26.08.2023 | 1655 | 1505 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen | ||
26.08.2023 | 16.09.2023 | 1200 | 1100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
16.09.2023 | 14.10.2023 | 840 | 700 | 120 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
14.10.2023 | 27.10.2023 | 980 | 840 | 140 | 120 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
27.10.2023 | 27.12.2023 | 840 | 700 | 120 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
27.12.2023 | 07.01.2024 | 1540 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen | |||
07.01.2023 | 23.03.2024 | 840 | 700 | 100 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
Auf Grund der explodierenden Energiekosten ( der Preis für Flüssiggas hat sich seit Januar mehr als verdoppelt und Strom um 80%) müssen wir von Oktober- März einen Energiekostenaufschlag von 2€ /Person/ Tag und in der übrigen Zeit von 1€/ Person/Tag berechnen.
Alle Preise beinhalten die zur Zeit gültige MwSt von 7 % auf Übernachtungen,
Bettwäsche: 12 €/Pers – Handtücher 3 €
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. NK und Endreinigung (140 €) bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen. Bei kürzeren Aufenthalten wird die Endreinigung anteilig auf die Miete aufgeschlagen
Haustier (nur in Steppke und Ströper) : 35 € /Aufenthalt
Höhe der Kurabgabe im Ostseebad Schönberg (pro Person und Tag)
Vorsaison: 1,10 € (15. März bis 30. April)
Hauptsaison: 2,50 € ( 1. Mai bis 30. September)
Nachsaison: 1,10 € ( 1. Oktober bis 31. Oktober)
Befreiung
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Ermäßigungen
Erw. Personen erhalten eine Ermäßigung von 50 %
des fälligen Kurabgabesatzes ab einem 50% Vermerk (Schwerbehindertenausweis)
Begleitpersonen ebenfalls (B-Nachweis der Notwendigkeit ständiger Begleitung)
http://www.schoenberg.de/ostseecard.html
Hier finden Sie unsere Hausordnung