Datum | Datum | Preis (€) 1. Woche |
Preis (€) 2. Woche |
Preis (€)/ Tag | Preis (€)/ Tag ab 8. Tag |
Bemerkungen |
12.09.2020 | 19.12.2020 | 840 | 700 | 120 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
19.12.2020 | 27.12.2020 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
27.12.2020 | 03.01.2021 | 1400 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen |
|||
03.01.2021 | 27.03.2021 | 700 | 560 | 100 | 80 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
27.03.2021 | 10.04.2021 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
10.04.2021 | 19.06.2021 | 980 | 840 | 140 | 120 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
19.06.2021 | 28.08.2021 | 1540 | 1400 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen |
||
28.8.2021 | 11.9.2021 | 1400 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
11.9.2021 | 18.12.2021 | 840 | 700 | 120 | 100 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
18.12.2021 | 25.12.2021 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
25.12.2021 | 2.1.2022 | 1400 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen |
|||
2.1.2022 | 19.3.2022 | 700 | 560 | 100 | 80 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
19.3.2022 | 2.4.2022 | 980 | 840 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht | ||
2.04.20221 | 18.06.2022 | 980 | 840 | 140 | 120 | Preis gilt für Belegung mit 4 Personen, jede weitere Person: 15 €/Nacht |
18.06.2022 | 27.08.2022 | 1540 | 1400 | Preis gilt für Belegung mit max. 8 Personen |
Alle Preise beinhalten die zur Zeit gültige MwSt von 7 % auf Übernachtungen, welche 2009 als die sogenannte „Mövenpick“ Steuer durch CDU und FDP eingeführt wurde . Da in unserem Land bei der Klientelpolitik aller unserer Parteien leider nichts beständiger als die ständige Veränderung und immer wieder einzelne Punkte geändert werden, statt einmal „groß “ zu denken, kann es gut sein, dass Herr Scholz mit seinem Streben ein MwSt von 7% auf 19% auf Übernachtungen wieder einzuführen erfolgreich sein könnte. In diesem Fall müsste ich leider die Preise anpassen.
Bettwäsche: 12 €/Pers – Handtücher 3 €
Die angegebenen Preise verstehen sich inkl. NK und Endreinigung (140 €) bei einem Mindestaufenthalt von 7 Tagen. Bei kürzeren Aufenthalten wird die Endreinigung anteilig auf die Miete aufgeschlagen
Haustier (nur in Steppke und Ströper) : 35 € /Aufenthalt
Höhe der Kurabgabe im Ostseebad Schönberg (pro Person und Tag)
Vorsaison: 1,10 € (15. März bis 30. April)
Hauptsaison: 2,50 € ( 1. Mai bis 30. September)
Nachsaison: 1,10 € ( 1. Oktober bis 31. Oktober)
Befreiung
Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Ermäßigungen
Erw. Personen erhalten eine Ermäßigung von 50 %
des fälligen Kurabgabesatzes ab einem 50% Vermerk (Schwerbehindertenausweis)
Begleitpersonen ebenfalls (B-Nachweis der Notwendigkeit ständiger Begleitung)
http://www.schoenberg.de/ostseecard.html
Hier finden Sie unsere Hausordnung